Here you can find the old results of nagaland teer. The results are available for the last 6 months.

nagaland Teer Previous Result

Date
Fr
Sr
December 6, 2023 1184
December 5, 2023 7303
December 4, 2023 2542
December 2, 2023 OFFOFF
December 1, 2023 7889
November 30, 2023 2218
November 29, 2023 0168
November 28, 2023 4883
November 27, 2023 6921
November 25, 2023 3885
November 24, 2023 1634
November 23, 2023 8796
November 22, 2023 4301
November 21, 2023 0712
November 20, 2023 3272
November 18, 2023 8606
November 17, 2023 6942
November 16, 2023 8654
November 15, 2023 7517
November 14, 2023 6296
November 13, 2023 2657
November 11, 2023 1270
November 10, 2023 1136
November 9, 2023 3957
November 8, 2023 OFFOFF
November 7, 2023 0741
November 6, 2023 7193
November 4, 2023 6230
November 3, 2023 2119
November 2, 2023 9549
November 1, 2023 5796
October 31, 2023 4183
October 30, 2023 1979
October 28, 2023 0855
October 27, 2023 2870
October 26, 2023 0992
October 25, 2023 3082
October 24, 2023 OFFOFF
October 23, 2023 OFFOFF
October 21, 2023 0659
October 20, 2023 2609
October 19, 2023 8431
October 18, 2023 7619
October 17, 2023 9728
October 16, 2023 2832
October 14, 2023 7931
October 13, 2023 6919
October 12, 2023 5872
October 11, 2023 4620
October 10, 2023 1463
October 9, 2023 2708
October 7, 2023 9157
October 6, 2023 7908
October 5, 2023 5680
October 4, 2023 4103
October 3, 2023 3471
October 2, 2023 1120
September 30, 2023 2083
September 29, 2023 3923
September 28, 2023 6195
September 27, 2023 XXXX
September 26, 2023 5589
September 25, 2023 4856
September 23, 2023 2198
September 22, 2023 2367
September 21, 2023 7702
September 20, 2023 OFFOFF
September 19, 2023 5501
September 18, 2023 1294
September 16, 2023 5114
September 15, 2023 3140
September 14, 2023 5902
September 13, 2023 3988
September 12, 2023 2355
September 11, 2023 6896
September 9, 2023 1552
September 8, 2023 1434
September 7, 2023 9916
September 6, 2023 2368
September 5, 2023 3189
September 4, 2023 9564
September 2, 2023 1550
September 1, 2023 2763
August 31, 2023 1642
August 30, 2023 8524
August 29, 2023 5303
August 28, 2023 2585
August 26, 2023 OFFOFF
August 25, 2023 3995
August 24, 2023 2249
August 23, 2023 0329
August 22, 2023 7840
August 21, 2023 1830
August 19, 2023 1887
August 18, 2023 2292
August 17, 2023 1668
August 16, 2023 3286
August 14, 2023 1491
August 12, 2023 7611
August 11, 2023 3545
August 10, 2023 2687
August 9, 2023 9958
August 8, 2023 0874
August 7, 2023 1525
August 5, 2023 5486
August 4, 2023 3269
August 3, 2023 3181
August 2, 2023 2951
August 1, 2023 9003
July 31, 2023 3762
July 29, 2023 4368
July 28, 2023 9272
July 27, 2023 1667
July 26, 2023 1877
July 25, 2023 3589
July 24, 2023 9033
July 22, 2023 1263
July 21, 2023 8315
July 20, 2023 OFFOFF
July 19, 2023 5321
July 18, 2023 9862
July 17, 2023 4681
July 15, 2023 2999
July 14, 2023 1835
July 13, 2023 3015
July 12, 2023 6399
July 11, 2023 3083
July 10, 2023 2748
July 8, 2023 8023
July 7, 2023 2562
July 6, 2023 2578
July 5, 2023 1637
July 4, 2023 9053
July 3, 2023 7098
July 1, 2023 OFFOFF
June 30, 2023 OFFOFF
June 29, 2023 OFFOFF
June 28, 2023 7236
June 27, 2023 9265
June 26, 2023 3586
June 25, 2023 OFFOFF
June 24, 2023 OFFOFF
June 23, 2023 OFFOFF
June 22, 2023 OFFOFF
June 21, 2023 4399
June 20, 2023 5324
June 19, 2023 1567
June 17, 2023 6580
June 16, 2023 5746
June 15, 2023 4229
June 14, 2023 5368
June 13, 2023 0093
June 12, 2023 2917
June 10, 2023 3829
June 9, 2023 9763
June 8, 2023 5169
June 7, 2023 2879
June 6, 2023 6248
June 5, 2023 8807
June 3, 2023 2573
June 2, 2023 5914
June 1, 2023 6386
May 31, 2023 1857
May 30, 2023 3103
May 29, 2023 4288
May 27, 2023 6329
May 26, 2023 7726
May 25, 2023 5358
May 24, 2023 6935
May 23, 2023 1454
May 22, 2023 3899
May 20, 2023 9303
May 19, 2023 4271
May 18, 2023 5295
May 17, 2023 6170
May 16, 2023 4937
May 15, 2023 8195
May 13, 2023 2970
May 12, 2023 0838
May 11, 2023 5173